<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>省エネ・省パワーで不屈の日本 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://eco-power.e-hozen.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco-power.e-hozen.com</link>
	<description>Just another eco-power site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Oct 2021 13:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Kamiya より 保護中: 節電効果途中経過 へのコメント</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=27#comment-2673</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kamiya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 13:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=27#comment-2673</guid>
		<description>コメント保護中: 表示するにはパスワードを入力してください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<form action="http://eco-power.e-hozen.com/wp-login.php?action=postpass" class="post-password-form" method="post">
	<p>このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。</p>
	<p><label for="pwbox-27">パスワード: <input name="post_password" id="pwbox-27" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p></form>
	]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>なーさん より 保護中: 節電効果途中経過 へのコメント</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=27#comment-2672</link>
		<dc:creator><![CDATA[なーさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 07:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=27#comment-2672</guid>
		<description>コメント保護中: 表示するにはパスワードを入力してください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<form action="http://eco-power.e-hozen.com/wp-login.php?action=postpass" class="post-password-form" method="post">
	<p>このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。</p>
	<p><label for="pwbox-27">パスワード: <input name="post_password" id="pwbox-27" type="password" size="20" /></label> <input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p></form>
	]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kamiya より 多くのアクセス、建設的なコメント・お問い合わせ有難うございます。 へのコメント</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=130#comment-2661</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kamiya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 15:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=130#comment-2661</guid>
		<description><![CDATA[TAKATA様、該当と思われる投稿内のコールサインをXXXにてマスクし、メールアドレスを削除し、Google検索にヒットしないようにいたしました。ご確認ください。
よろしくお願い致します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TAKATA様、該当と思われる投稿内のコールサインをXXXにてマスクし、メールアドレスを削除し、Google検索にヒットしないようにいたしました。ご確認ください。<br />
よろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Atsu Takada より 多くのアクセス、建設的なコメント・お問い合わせ有難うございます。 へのコメント</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=130#comment-2660</link>
		<dc:creator><![CDATA[Atsu Takada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 08:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=130#comment-2660</guid>
		<description><![CDATA[蓄電の投稿を2011年ごろいたしました。
その後設備は米国製のMPPTを使用し、2.3KW SHARP製パネルで可動しています。
800W程度ですが、２台パラで1.6KWまで上げられそうです。

その後Google検索でコールサインがヒットするため、コールサインとメールアドレスを削除してください。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>蓄電の投稿を2011年ごろいたしました。<br />
その後設備は米国製のMPPTを使用し、2.3KW SHARP製パネルで可動しています。<br />
800W程度ですが、２台パラで1.6KWまで上げられそうです。</p>
<p>その後Google検索でコールサインがヒットするため、コールサインとメールアドレスを削除してください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kamiya より 車のバッテリーは寿命になり、交換 へのコメント</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=602#comment-2624</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kamiya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 14:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=602#comment-2624</guid>
		<description><![CDATA[貴方が阪神大震災で御家族を亡くされた方だとは知りませんでした。遅ればせながらお悔やみ申し上げます。最近関東でも中規模の地震があちこちで発生しており、私の住む湘南地域でも相模湾が大地震の震源地のうちの一つとして知られているので他人ごとではありません。３月まで所持していたトヨタのエスティマ・ハイブリッドは東日本大震災の直後の計画停電の際には、その標準装備だった100V50Hz1500Wのインバーターが大活躍してくれたので、エンジン発電機のの有用性は理解しております。しかし、残念ながら、そのエスティマ・ハイブリッドが突然欠陥車であることを宣告され、しかもエンジン・オーバーホール修理費（≒５０万円）が自己負担であると言われ、１０年間乗った車ですが、トヨタ以外の車に乗り換えてしまいました。インバーターは、キャンプや天体観測などの際にも大変重宝していたので、今更ながら残念です。原因は、エンジン内部の中国製のピストン・リングが９年くらいで摩耗してエンジンオイルを燃焼し始める、というもので、アルファード、ベルファイア、Mark X、など2.4Lエンジンを載せたトヨタの広範な車が対象らしいです。重要な部品には実績・信用ある国内製品を使用しないと大変な目に合うという実例ですね。すぐに生命を危険にさらす事故の元になるわけではないので、リコールはしないそうです。あまりにもユーザーをバカにしたやり方には我慢できず、結局、２６年間の付き合いだった近所のトヨタ・カローラ販売店とは今年３月末に喧嘩別れをしてしまいました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貴方が阪神大震災で御家族を亡くされた方だとは知りませんでした。遅ればせながらお悔やみ申し上げます。最近関東でも中規模の地震があちこちで発生しており、私の住む湘南地域でも相模湾が大地震の震源地のうちの一つとして知られているので他人ごとではありません。３月まで所持していたトヨタのエスティマ・ハイブリッドは東日本大震災の直後の計画停電の際には、その標準装備だった100V50Hz1500Wのインバーターが大活躍してくれたので、エンジン発電機のの有用性は理解しております。しかし、残念ながら、そのエスティマ・ハイブリッドが突然欠陥車であることを宣告され、しかもエンジン・オーバーホール修理費（≒５０万円）が自己負担であると言われ、１０年間乗った車ですが、トヨタ以外の車に乗り換えてしまいました。インバーターは、キャンプや天体観測などの際にも大変重宝していたので、今更ながら残念です。原因は、エンジン内部の中国製のピストン・リングが９年くらいで摩耗してエンジンオイルを燃焼し始める、というもので、アルファード、ベルファイア、Mark X、など2.4Lエンジンを載せたトヨタの広範な車が対象らしいです。重要な部品には実績・信用ある国内製品を使用しないと大変な目に合うという実例ですね。すぐに生命を危険にさらす事故の元になるわけではないので、リコールはしないそうです。あまりにもユーザーをバカにしたやり方には我慢できず、結局、２６年間の付き合いだった近所のトヨタ・カローラ販売店とは今年３月末に喧嘩別れをしてしまいました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tsuruta より 車のバッテリーは寿命になり、交換 へのコメント</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=602#comment-2623</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tsuruta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 14:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=602#comment-2623</guid>
		<description><![CDATA[ご無沙汰です。

先日の大阪北部地震で以前より検討していたエンジン発電機を電気室に設置しました。安価な中国からの輸入品ですが3相ブラシレスオルタネーター+インバーターを搭載しており負荷状態に合わせてエンジン回転数が変わるので燃費は良いのではと思います。
電圧と周波数はエンジン回転数が変わってもインバーター回路で安定化しているので変動がありません。低負荷なら2.5Lのガソリンで6時間以上軽く稼動しました。
もし長期停電となればソーラー充電だけでは夏場のエアコンにより不足しますので切れたバッテリーをOGBFC-30Aで急速充電しなければなりません。燃料も限りあるのでフル稼働させて短時間で一気にアブソーブ充電まで完了させておけばバッテリーが痛む事もなく発電機の稼働時間も最低で出来るのではと思いました。

阪神大震災で家族を亡くした悪夢、もう2度と経験したくはないですが災害はいつ起こるか分からない・・・幸いにも機材を設置している電気室はコンクリート床でバッテリーは全て台車に載せてバンドで固定、各種機材も防振ラックに固定してましたので震度5の揺れ程度ではビクともしませんでした。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ご無沙汰です。</p>
<p>先日の大阪北部地震で以前より検討していたエンジン発電機を電気室に設置しました。安価な中国からの輸入品ですが3相ブラシレスオルタネーター+インバーターを搭載しており負荷状態に合わせてエンジン回転数が変わるので燃費は良いのではと思います。<br />
電圧と周波数はエンジン回転数が変わってもインバーター回路で安定化しているので変動がありません。低負荷なら2.5Lのガソリンで6時間以上軽く稼動しました。<br />
もし長期停電となればソーラー充電だけでは夏場のエアコンにより不足しますので切れたバッテリーをOGBFC-30Aで急速充電しなければなりません。燃料も限りあるのでフル稼働させて短時間で一気にアブソーブ充電まで完了させておけばバッテリーが痛む事もなく発電機の稼働時間も最低で出来るのではと思いました。</p>
<p>阪神大震災で家族を亡くした悪夢、もう2度と経験したくはないですが災害はいつ起こるか分からない・・・幸いにも機材を設置している電気室はコンクリート床でバッテリーは全て台車に載せてバンドで固定、各種機材も防振ラックに固定してましたので震度5の揺れ程度ではビクともしませんでした。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kamiya, Akira より 車のバッテリーは寿命になり、交換 へのコメント</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=602#comment-2622</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kamiya, Akira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 07:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=602#comment-2622</guid>
		<description><![CDATA[Tsuruta様、遅いResponseで申し訳ありません。当方、本年は自治会役員を仰せつかって多忙なもので・・・。自治会の役員の方々にも蓄電装置に興味を持つ人がいるのですが、実際に自作するとなると引いてしまう人が多いです^^。我が家の蓄電装置の容量は、4個とも公称80Ah(20HR)ですが前歴が全く不明なusedなので、推測ですが、毎日（8:00~17:30）平均200W位の家電を約9.5hr動かしているので、バッテリからの供給電流はInverter内部の損失がなければ平均8.3Aですが、損失（20%）を考えると、200W÷24V÷0.8=10.4A程度の電流を供給していると考えられます。それを9.5時間継続すると、≒99Ah。しかし、PVパネルからの供給のない雨の日は8hr使用後に各バッテリ電圧は11V程度に下がるので、10HRの時間率でTotalで大体 100~150Ahくらいの容量かな、と思っております。晴れていれば、PVパネルからの供給があるので9.5hr使用後でも12V以上の電圧があります。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tsuruta様、遅いResponseで申し訳ありません。当方、本年は自治会役員を仰せつかって多忙なもので・・・。自治会の役員の方々にも蓄電装置に興味を持つ人がいるのですが、実際に自作するとなると引いてしまう人が多いです^^。我が家の蓄電装置の容量は、4個とも公称80Ah(20HR)ですが前歴が全く不明なusedなので、推測ですが、毎日（8:00~17:30）平均200W位の家電を約9.5hr動かしているので、バッテリからの供給電流はInverter内部の損失がなければ平均8.3Aですが、損失（20%）を考えると、200W÷24V÷0.8=10.4A程度の電流を供給していると考えられます。それを9.5時間継続すると、≒99Ah。しかし、PVパネルからの供給のない雨の日は8hr使用後に各バッテリ電圧は11V程度に下がるので、10HRの時間率でTotalで大体 100~150Ahくらいの容量かな、と思っております。晴れていれば、PVパネルからの供給があるので9.5hr使用後でも12V以上の電圧があります。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tsuruta より 車のバッテリーは寿命になり、交換 へのコメント</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=602#comment-2621</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tsuruta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2018 14:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=602#comment-2621</guid>
		<description><![CDATA[ご質問なのですが現在の実用蓄電量はどの位になるのでしょうか?
私も高価なEBバッテリーは買えず安価な自動車用バッテリーを使用しておりますが300W程度の家電を使用すれば5時間率定格容量の60％程度でインバーターが停止するはずです。消費電力の小さい機器ならもっと長時間動作可能ですが5時間率容量の1/5での放電電流でインバーター停止、それ以上使用すれば確実にバッテリーは痛んでしまいます。メーカーにより差は大きく当たり外れもバッテリーにはありますので一概には言えませんが半年～1年でこのような使い方ですと容量が1/5程度に低下して寿命となります。

どのような鉛バッテリーでも全て一度でも過放電させると電極が傷んでしまいパルス充電器、工業用添加剤を使用しても絶対にと言って良い程、修復は不可能になります。放電深度25％に抑えれば数千サイクルは使用可能と思いますが蓄電システムとして実用するには膨大な容量が必要になり実用的ではありませんね・・・]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ご質問なのですが現在の実用蓄電量はどの位になるのでしょうか?<br />
私も高価なEBバッテリーは買えず安価な自動車用バッテリーを使用しておりますが300W程度の家電を使用すれば5時間率定格容量の60％程度でインバーターが停止するはずです。消費電力の小さい機器ならもっと長時間動作可能ですが5時間率容量の1/5での放電電流でインバーター停止、それ以上使用すれば確実にバッテリーは痛んでしまいます。メーカーにより差は大きく当たり外れもバッテリーにはありますので一概には言えませんが半年～1年でこのような使い方ですと容量が1/5程度に低下して寿命となります。</p>
<p>どのような鉛バッテリーでも全て一度でも過放電させると電極が傷んでしまいパルス充電器、工業用添加剤を使用しても絶対にと言って良い程、修復は不可能になります。放電深度25％に抑えれば数千サイクルは使用可能と思いますが蓄電システムとして実用するには膨大な容量が必要になり実用的ではありませんね・・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tsuruta より 車のバッテリーは寿命になり、交換 へのコメント</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=602#comment-2620</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tsuruta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 16:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=602#comment-2620</guid>
		<description><![CDATA[私の充電器は輸入品でありメーカー英文マニュアルによると開放型液式、密閉型液式のみに対応とありシールド/AGM/GELは破裂の危険があるので充電不可とあります。
高価な機材を買換える予算もありませんので残念ながら私はこのバッテリーは入手したとしても使えません。昔ながらの液式バッテリーでやっていこうと思います。

バッテリーについてもディープサイクルから自動車用と実験により6個以上壊して段々と見えてきた気がします。
並列は2並列までとして新品時から添加剤を入れる、週1は均等充電を行う、そして輸入品の安価なバッテリーで十分などなどです。一度、サルフェーションを起こして電解液が黒く濁ってしまえばもう絶対に回復しませんでした。
深過ぎる放電もダメですが浅過ぎる放電も活性化が行われず短寿命になりました。現在、放電深度50％として運用してます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>私の充電器は輸入品でありメーカー英文マニュアルによると開放型液式、密閉型液式のみに対応とありシールド/AGM/GELは破裂の危険があるので充電不可とあります。<br />
高価な機材を買換える予算もありませんので残念ながら私はこのバッテリーは入手したとしても使えません。昔ながらの液式バッテリーでやっていこうと思います。</p>
<p>バッテリーについてもディープサイクルから自動車用と実験により6個以上壊して段々と見えてきた気がします。<br />
並列は2並列までとして新品時から添加剤を入れる、週1は均等充電を行う、そして輸入品の安価なバッテリーで十分などなどです。一度、サルフェーションを起こして電解液が黒く濁ってしまえばもう絶対に回復しませんでした。<br />
深過ぎる放電もダメですが浅過ぎる放電も活性化が行われず短寿命になりました。現在、放電深度50％として運用してます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>KAMIYA より 車のバッテリーは寿命になり、交換 へのコメント</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=602#comment-2619</link>
		<dc:creator><![CDATA[KAMIYA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 16:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=602#comment-2619</guid>
		<description><![CDATA[大した活動も掲載しないのにBlogを見ていただきありがとうございます。現在使用中のVARTAのAGMタイプは、手持ちの電菱PANCharge1Kで充電可能か心配だったのですが、問題なく充電してくれております。この充電器も結構Heavy Dutyで汎用性が高く重宝しております。1年くらい前に故障（充電し始める瞬間に電源が落ちる）があったので、電菱社に修理に出したのですが、NDF(No Defect Found)で戻されてしまいました。症状は消えており、何がどうなったのか理解できないのですが、それ以来問題なく毎日充電してくれております。BMW, Mercedes車に使用されているものですが、結構余裕をもって交換されているようなので、長く使用できることを期待しております。我が家での使用はまだ1か月強なので、まだ、劣化の様子はみえません。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大した活動も掲載しないのにBlogを見ていただきありがとうございます。現在使用中のVARTAのAGMタイプは、手持ちの電菱PANCharge1Kで充電可能か心配だったのですが、問題なく充電してくれております。この充電器も結構Heavy Dutyで汎用性が高く重宝しております。1年くらい前に故障（充電し始める瞬間に電源が落ちる）があったので、電菱社に修理に出したのですが、NDF(No Defect Found)で戻されてしまいました。症状は消えており、何がどうなったのか理解できないのですが、それ以来問題なく毎日充電してくれております。BMW, Mercedes車に使用されているものですが、結構余裕をもって交換されているようなので、長く使用できることを期待しております。我が家での使用はまだ1か月強なので、まだ、劣化の様子はみえません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
