<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>蓄電システムに常時接続した家電製品類・消費電力の紹介 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://eco-power.e-hozen.com/?feed=rss2&#038;p=25" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=25</link>
	<description>Just another eco-power site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Oct 2021 13:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Kamiya より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-94</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kamiya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 05:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-94</guid>
		<description><![CDATA[Thanks for your warm comment. I&#039;ll keep updating the website.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your warm comment. I&#8217;ll keep updating the website.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kamiya より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-73</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kamiya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-73</guid>
		<description><![CDATA[Thanks a lot for your advices many times. I try to follow them from now on.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks a lot for your advices many times. I try to follow them from now on.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>神谷　明 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-63</link>
		<dc:creator><![CDATA[神谷　明]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-63</guid>
		<description><![CDATA[申し訳ないですが、何dBという数値でお伝えすることは出来ません。はっきり言って、インバータもバッテリー充電器もかなりうるさいです。昼間、冷蔵庫が製氷や強冷凍作業などを始めたりすると、インバータの負荷連動ＦＡＮが回り始め、ボワーっという感じのノイズが、夜間１０時から充電器が動き始めると、夜の静けさの中で、やはりＦＡＮのノイズが結構うるさいですが、どちらも”ジー”っというような種類のサイリスタ系のノイズはないようです。どちらもＦＡＮの雑音のみのようです。普通の人では同じ部屋の中ではとても寝られません。バッテリーからは、やはり少々水素ガスと異臭（原因は分かりません）が発生しますので、人間との共生は出来ないと思っていただいたほうがいいです。この装置のために１２畳の部屋をつぶしてしまうのはかなりもったいないので、ウチでは、ゆくゆくは屋外に出すつもりです。また、寝室との間には押入れがあり、深夜でも全くそのノイズは伝わって来てはおりませんので、就寝時に妨げになることは全くありません。幸いなことに、床や壁を伝わってくるようなノイズではないようです。しかし、６年前に買った、地デジ・衛星放送対応のＳＯＮY　VAIOのDesktop　PC (VGC-VA201DB)（ http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VA2/spec.html ）も、内蔵ＦＡＮの音がかなりうるさく（40dB以下という規定は満たしていると信じますが）、最近の民生電気電子機器のノイズ対策というのは、この程度なものか、とちょっと残念に思います。メーカーは、このようなネガティブな特性は、よほど自信がない限り仕様書には書きたがらないようですね。お断りしておきますが、これは私の使用するインバータST2500-124とバッテリー充電器PANcharge1Kに関してのみです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>申し訳ないですが、何dBという数値でお伝えすることは出来ません。はっきり言って、インバータもバッテリー充電器もかなりうるさいです。昼間、冷蔵庫が製氷や強冷凍作業などを始めたりすると、インバータの負荷連動ＦＡＮが回り始め、ボワーっという感じのノイズが、夜間１０時から充電器が動き始めると、夜の静けさの中で、やはりＦＡＮのノイズが結構うるさいですが、どちらも”ジー”っというような種類のサイリスタ系のノイズはないようです。どちらもＦＡＮの雑音のみのようです。普通の人では同じ部屋の中ではとても寝られません。バッテリーからは、やはり少々水素ガスと異臭（原因は分かりません）が発生しますので、人間との共生は出来ないと思っていただいたほうがいいです。この装置のために１２畳の部屋をつぶしてしまうのはかなりもったいないので、ウチでは、ゆくゆくは屋外に出すつもりです。また、寝室との間には押入れがあり、深夜でも全くそのノイズは伝わって来てはおりませんので、就寝時に妨げになることは全くありません。幸いなことに、床や壁を伝わってくるようなノイズではないようです。しかし、６年前に買った、地デジ・衛星放送対応のＳＯＮY　VAIOのDesktop　PC (VGC-VA201DB)（ <a href="http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VA2/spec.html" rel="nofollow">http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VA2/spec.html</a> ）も、内蔵ＦＡＮの音がかなりうるさく（40dB以下という規定は満たしていると信じますが）、最近の民生電気電子機器のノイズ対策というのは、この程度なものか、とちょっと残念に思います。メーカーは、このようなネガティブな特性は、よほど自信がない限り仕様書には書きたがらないようですね。お断りしておきますが、これは私の使用するインバータST2500-124とバッテリー充電器PANcharge1Kに関してのみです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梅田　章 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-62</link>
		<dc:creator><![CDATA[梅田　章]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 03:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-62</guid>
		<description><![CDATA[追加の情報の掲載ありがとうございました。参考になります。ところで、騒音の点ではどうでしょうか？サイリスターの背面のファンの音、充電器が作動中のブーンという音はどれくらいでしょうか？家人は音に神経質なので、お聞かせ頂ければ幸いです。現状では、元のお子さんの部屋に設置して居られるようですが、神谷さんはどのくらい離れたところでお休みになっているのか、就寝時に妨げになることはありませんか？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>追加の情報の掲載ありがとうございました。参考になります。ところで、騒音の点ではどうでしょうか？サイリスターの背面のファンの音、充電器が作動中のブーンという音はどれくらいでしょうか？家人は音に神経質なので、お聞かせ頂ければ幸いです。現状では、元のお子さんの部屋に設置して居られるようですが、神谷さんはどのくらい離れたところでお休みになっているのか、就寝時に妨げになることはありませんか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>神谷　明 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-61</link>
		<dc:creator><![CDATA[神谷　明]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-61</guid>
		<description><![CDATA[梅田様、さっそく簡易電力計を購入し（かねてから欲しかった）本蓄電システムによって稼働している電力消費量を調査したところ、やはり各電気器具はメーカー公表値を上回っているようで、特に冷蔵庫はメーカ公表値の２８０ｋＷｈ／年（＝３０Ｗ相当）を大きく上回り８０Ｗの電力を消費しているようです。メーカー測定条件と消費者使用条件が異なるため仕方ないのかもしれません。結局、昼間時間帯（14時間）に蓄電システムは家中総計約４．２ｋＷｈの電力量を供給しているようです。これは１ヶ月で約１３０ｋＷｈで、これによる節約額は、１ヶ月で約１９００円程度になり、残りは、昼間の使用を夜間の仕様に切り替える、使用をやめる、といったソフト的な節約であると思います。これによって毎日のバッテリーの放電深度も大きい様ですが、どのくらい寿命があるのかも今後興味あるところですが、充電機も最適のようで、３ヵ月経過現在では、全く衰えは感じられません。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>梅田様、さっそく簡易電力計を購入し（かねてから欲しかった）本蓄電システムによって稼働している電力消費量を調査したところ、やはり各電気器具はメーカー公表値を上回っているようで、特に冷蔵庫はメーカ公表値の２８０ｋＷｈ／年（＝３０Ｗ相当）を大きく上回り８０Ｗの電力を消費しているようです。メーカー測定条件と消費者使用条件が異なるため仕方ないのかもしれません。結局、昼間時間帯（14時間）に蓄電システムは家中総計約４．２ｋＷｈの電力量を供給しているようです。これは１ヶ月で約１３０ｋＷｈで、これによる節約額は、１ヶ月で約１９００円程度になり、残りは、昼間の使用を夜間の仕様に切り替える、使用をやめる、といったソフト的な節約であると思います。これによって毎日のバッテリーの放電深度も大きい様ですが、どのくらい寿命があるのかも今後興味あるところですが、充電機も最適のようで、３ヵ月経過現在では、全く衰えは感じられません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>神谷　明 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-52</link>
		<dc:creator><![CDATA[神谷　明]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-52</guid>
		<description><![CDATA[梅田様、鋭い御意見有難うございます。確かにメーカ公表の消費電力値を用いた計算では、本システムによって一日平均2.7kWh、即ち月々約81kWhを夜間電力で補うことが出来ても、本装置導入前の従量電灯Ｂメニューで電力消費をしていた場合と比べて、1kWh当り￥24.13-￥9.48=￥14.65しか節約できないので、月々平均約￥1,187しか節約できませんので、貴方の同僚の方のご意見は全く正当と思われます。メーカー公表値の使用条件は、我家での使用条件を必ずしも代表しているとは限りませんので。実際、本装置に接続された冷蔵庫は現在ほぼFull稼働の状態で300W以上消費しているように感じます。簡易ですが消費電力計を購入しましたので、実際に計測してみたいと思いますので１０日程度猶予を頂きたいと思います。それから、節電意識に関してですが、従来までは、昼間使用していた大電力消費製品（洗濯・乾燥機、自動食洗機、大型プラズマＴＶ、ヘアードライヤ、コードレス掃除機の充電）は常に夜間使用、こまめなOn/Offによる無駄の削減等を、高まった節電意識で徹底することにより、”おトクなナイト１０”をうまく利用することと相まって月額￥5,000以上という予測以上の節約に結びついたと思います（基本料金も月￥105ですが安くなっております）。将来、もっと大容量のリチウムイオン電池が手頃価格で手に入れば、さらに大容量の電力を蓄電出来ますので、節約金額はさらに増えると予想されます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>梅田様、鋭い御意見有難うございます。確かにメーカ公表の消費電力値を用いた計算では、本システムによって一日平均2.7kWh、即ち月々約81kWhを夜間電力で補うことが出来ても、本装置導入前の従量電灯Ｂメニューで電力消費をしていた場合と比べて、1kWh当り￥24.13-￥9.48=￥14.65しか節約できないので、月々平均約￥1,187しか節約できませんので、貴方の同僚の方のご意見は全く正当と思われます。メーカー公表値の使用条件は、我家での使用条件を必ずしも代表しているとは限りませんので。実際、本装置に接続された冷蔵庫は現在ほぼFull稼働の状態で300W以上消費しているように感じます。簡易ですが消費電力計を購入しましたので、実際に計測してみたいと思いますので１０日程度猶予を頂きたいと思います。それから、節電意識に関してですが、従来までは、昼間使用していた大電力消費製品（洗濯・乾燥機、自動食洗機、大型プラズマＴＶ、ヘアードライヤ、コードレス掃除機の充電）は常に夜間使用、こまめなOn/Offによる無駄の削減等を、高まった節電意識で徹底することにより、”おトクなナイト１０”をうまく利用することと相まって月額￥5,000以上という予測以上の節約に結びついたと思います（基本料金も月￥105ですが安くなっております）。将来、もっと大容量のリチウムイオン電池が手頃価格で手に入れば、さらに大容量の電力を蓄電出来ますので、節約金額はさらに増えると予想されます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梅田　章 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-48</link>
		<dc:creator><![CDATA[梅田　章]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 04:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-48</guid>
		<description><![CDATA[太陽電池の大合唱の中で、神谷さんのシステムは、非常に実利的で感心しております。さて、5000円／月の節約は、本システムの導入によるものか、節電意識が高まったためのものものか、どちらと言うべきでしょうか？　電気機器が減ったわけではないので、夏場を別にすれば、使用電気量は減らないと思いますが如何でしょうか？基本的には、2.7kWhの一月分が節電分だとしますと、5000円にはならない、という意見を同僚が吐いているので、神谷さんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太陽電池の大合唱の中で、神谷さんのシステムは、非常に実利的で感心しております。さて、5000円／月の節約は、本システムの導入によるものか、節電意識が高まったためのものものか、どちらと言うべきでしょうか？　電気機器が減ったわけではないので、夏場を別にすれば、使用電気量は減らないと思いますが如何でしょうか？基本的には、2.7kWhの一月分が節電分だとしますと、5000円にはならない、という意見を同僚が吐いているので、神谷さんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>神谷　明 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[神谷　明]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 13:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございました。このBLOGの最新の投稿に、東電からの５月の電気料金の請求書のデータを基にした電気代の節約額を掲載しました。その結果では、１月に約５千円位セーブできそうなので、１年で約６万円位セーブできそうです。ですので、元を回収するのに約６年弱位かかる計算になります。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございました。このBLOGの最新の投稿に、東電からの５月の電気料金の請求書のデータを基にした電気代の節約額を掲載しました。その結果では、１月に約５千円位セーブできそうなので、１年で約６万円位セーブできそうです。ですので、元を回収するのに約６年弱位かかる計算になります。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>水谷孝之 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-4</link>
		<dc:creator><![CDATA[水谷孝之]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 12:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=25#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[なかなか神谷さんらしい趣味と実益を兼ねた実証実験ですね。感心しました。
ところで諸々の初期投資費用はどのくらいの期間で回収出来そうですか？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>なかなか神谷さんらしい趣味と実益を兼ねた実証実験ですね。感心しました。<br />
ところで諸々の初期投資費用はどのくらいの期間で回収出来そうですか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
