<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>10月の電気代は、5,494円、昨年比5,233円節約, 26.87%節電 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://eco-power.e-hozen.com/?feed=rss2&#038;p=258" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=258</link>
	<description>Just another eco-power site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Oct 2021 13:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>神谷　明 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-192</link>
		<dc:creator><![CDATA[神谷　明]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 01:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-192</guid>
		<description><![CDATA[梅田様、その後、蓄電装置の設置状況などはいかがですか？もし、出来れば写真などを紹介して戴ければありがたいです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>梅田様、その後、蓄電装置の設置状況などはいかがですか？もし、出来れば写真などを紹介して戴ければありがたいです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梅田　章 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-145</link>
		<dc:creator><![CDATA[梅田　章]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-145</guid>
		<description><![CDATA[梅田です。追加のコメントありがとうございます。電機屋さんに伝えます。外部の小屋をどう作るかですが、イナバの物置の一角に、これ用の置き場所を作るのが良いだろうとのことになりました。で物置の設置場所は、家の北側。西側の隅で、直射日光が当たりにくい場所です。わざわざ作ると、非常に高くなるとのことです。充電により発生するガスは、ダクトで外部に誘導することになると思います。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>梅田です。追加のコメントありがとうございます。電機屋さんに伝えます。外部の小屋をどう作るかですが、イナバの物置の一角に、これ用の置き場所を作るのが良いだろうとのことになりました。で物置の設置場所は、家の北側。西側の隅で、直射日光が当たりにくい場所です。わざわざ作ると、非常に高くなるとのことです。充電により発生するガスは、ダクトで外部に誘導することになると思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>神谷　明 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-144</link>
		<dc:creator><![CDATA[神谷　明]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-144</guid>
		<description><![CDATA[梅田様、重要なことを思い出しました。参考になれば幸いです：①電気製品には、電源がONになった瞬間に大きな突入電流が流れる物（冷蔵庫、エアコンなど）があり、それを考慮してインバータの出力電力容量を決める必要があります。②もし、ご使用のインバータがST2500のように通常は電力会社からのAC100Vの電源を出力(Bypass mode)し、停電時にバッテリーからの直流をAC100Vに変換して出力する（Inverter mode)ならば、接続する電気製品の消費電力の合計は1500Wまでに抑える必要があります。理由は一つのコンセントから取れる電力は1500Wだからです。これを越えて使用されますと、家のブレーカーが落ちて、その系統回線は停電になってしまう可能性があります。③インバータのAC100V入力プラグとバッテリー充電器の電源プラグとは別系統回線のコンセントに接続する必要があります。理由は上記②と同様です。PANcharge1Kで２個直列接続したEB160など大容量のバッテリーを充電するときは、私の計測では最大で約1060Wの電力を消費し、それにインバータに接続された電気製品が加わると、合計消費電力は1500Wを超過してしまう可能性が高くなるからです。④タイマーにてインバータへのAC100V入力と、充電器のON/OFFをスイッチ操作する場合、当然、それぞれに個々のタイマーが必要になりますが、同機種のタイマーでも遅れ・進み具合が微妙に異なるので、適宜、時刻の調節が必要になることがあります。二つのタイマーをうまく調節して、インバータがBattery modeでの動作中にBatteryへの充電を行うと、想定外に充電器のほうからインバータに（結果的には接続電気製品に）電力が供給されてしまい、充電器のFuseが切れる可能性があります。⑤もし使用Batteryが、補水が必要なタイプならば、２週間に一度位の頻度で内部水位をCheckする必要があるので、Checkや補水をしやすいような配置にしておく。
以上５項目を思い出しましたので、蛇足かもしれませんがコメントさせていただきました。我が家のように後付けで節電装置を設置した場合、これらいろいろと必要事項が出てきてしまい、なかなか外に移動できずにおります。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>梅田様、重要なことを思い出しました。参考になれば幸いです：①電気製品には、電源がONになった瞬間に大きな突入電流が流れる物（冷蔵庫、エアコンなど）があり、それを考慮してインバータの出力電力容量を決める必要があります。②もし、ご使用のインバータがST2500のように通常は電力会社からのAC100Vの電源を出力(Bypass mode)し、停電時にバッテリーからの直流をAC100Vに変換して出力する（Inverter mode)ならば、接続する電気製品の消費電力の合計は1500Wまでに抑える必要があります。理由は一つのコンセントから取れる電力は1500Wだからです。これを越えて使用されますと、家のブレーカーが落ちて、その系統回線は停電になってしまう可能性があります。③インバータのAC100V入力プラグとバッテリー充電器の電源プラグとは別系統回線のコンセントに接続する必要があります。理由は上記②と同様です。PANcharge1Kで２個直列接続したEB160など大容量のバッテリーを充電するときは、私の計測では最大で約1060Wの電力を消費し、それにインバータに接続された電気製品が加わると、合計消費電力は1500Wを超過してしまう可能性が高くなるからです。④タイマーにてインバータへのAC100V入力と、充電器のON/OFFをスイッチ操作する場合、当然、それぞれに個々のタイマーが必要になりますが、同機種のタイマーでも遅れ・進み具合が微妙に異なるので、適宜、時刻の調節が必要になることがあります。二つのタイマーをうまく調節して、インバータがBattery modeでの動作中にBatteryへの充電を行うと、想定外に充電器のほうからインバータに（結果的には接続電気製品に）電力が供給されてしまい、充電器のFuseが切れる可能性があります。⑤もし使用Batteryが、補水が必要なタイプならば、２週間に一度位の頻度で内部水位をCheckする必要があるので、Checkや補水をしやすいような配置にしておく。<br />
以上５項目を思い出しましたので、蛇足かもしれませんがコメントさせていただきました。我が家のように後付けで節電装置を設置した場合、これらいろいろと必要事項が出てきてしまい、なかなか外に移動できずにおります。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梅田　章 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-143</link>
		<dc:creator><![CDATA[梅田　章]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-143</guid>
		<description><![CDATA[神谷様：早速のお返事ありがとうございます。装置の組み立て、配線は電気屋がいたしますので、何とかなるだろうと思います。私は機械工学を専攻していて、筑波の研究所に勤務しております。研究所では、ベクトル空間を基礎にして、多自由度の慣性センサの校正方法の開発をやっています。しかし、強電分野には疎いです。餅屋はやっぱり餅屋だと考えております。全体の考え方は、今週土曜日に設計士に説明いたしますので、いただきましたコメントは、大いに参考になりました。有難うございます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>神谷様：早速のお返事ありがとうございます。装置の組み立て、配線は電気屋がいたしますので、何とかなるだろうと思います。私は機械工学を専攻していて、筑波の研究所に勤務しております。研究所では、ベクトル空間を基礎にして、多自由度の慣性センサの校正方法の開発をやっています。しかし、強電分野には疎いです。餅屋はやっぱり餅屋だと考えております。全体の考え方は、今週土曜日に設計士に説明いたしますので、いただきましたコメントは、大いに参考になりました。有難うございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>神谷　明 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-142</link>
		<dc:creator><![CDATA[神谷　明]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-142</guid>
		<description><![CDATA[梅田様、私はコンサルタント業で有料で仕事をしているわけではなく、事故・不具合などに関する責任は取りかねますので、参考意見としてお聞きいただければ幸いです。インバータ（ST2500-124）もバッテリー充電器も（PANcharge1K）も、動作時の負荷連動型ＦＡＮからの雑音はかなり気になりますので、外部格納庫に収納された方がよろしいです。しかし、自己発熱や太陽光が当たったりして内部の温度が設置条件を逸脱する、水滴や雨がかかる、などということがないように注意が必要です。また、バッテリーとインバータや充電器とを同じ筐体内には入れない。バッテリーから発生する水素ガスが爆発したり、腐食性のガスでインバータや充電器が損傷を受ける可能性があります。設置条件に関する詳細は各インバータや充電器の取扱説明書に書かれておりますので、遵守されることを強くお勧めいたします。エアコンは100V用と200V用とがありますので、蓄電装置の電圧と統一しないとエアコンは使用できなくなりますので注意が必要です。当然のことですが、節電装置に接続される電気機器・製品全体の電力消費量を綿密に計算して、それに応じて、使用するインバータ容量・機種、バッテリーの容量・個数を決定してください。最後に、取扱説明書に記載の交流配線接続は必ず遵守され、Ｌ、Ｎ、ＦＧの接続は確実に行ってください。くどいようですが、ＢＬＯＧにも書きましたが、また、本例を参考に蓄電システムをご自分で組み立てる際には、構成する部品・機器類の使用に関して取扱説明書に記述された規定範囲内で使用され、自己責任にて組み立ておよび安全稼働をされるようお願い申し上げます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>梅田様、私はコンサルタント業で有料で仕事をしているわけではなく、事故・不具合などに関する責任は取りかねますので、参考意見としてお聞きいただければ幸いです。インバータ（ST2500-124）もバッテリー充電器も（PANcharge1K）も、動作時の負荷連動型ＦＡＮからの雑音はかなり気になりますので、外部格納庫に収納された方がよろしいです。しかし、自己発熱や太陽光が当たったりして内部の温度が設置条件を逸脱する、水滴や雨がかかる、などということがないように注意が必要です。また、バッテリーとインバータや充電器とを同じ筐体内には入れない。バッテリーから発生する水素ガスが爆発したり、腐食性のガスでインバータや充電器が損傷を受ける可能性があります。設置条件に関する詳細は各インバータや充電器の取扱説明書に書かれておりますので、遵守されることを強くお勧めいたします。エアコンは100V用と200V用とがありますので、蓄電装置の電圧と統一しないとエアコンは使用できなくなりますので注意が必要です。当然のことですが、節電装置に接続される電気機器・製品全体の電力消費量を綿密に計算して、それに応じて、使用するインバータ容量・機種、バッテリーの容量・個数を決定してください。最後に、取扱説明書に記載の交流配線接続は必ず遵守され、Ｌ、Ｎ、ＦＧの接続は確実に行ってください。くどいようですが、ＢＬＯＧにも書きましたが、また、本例を参考に蓄電システムをご自分で組み立てる際には、構成する部品・機器類の使用に関して取扱説明書に記述された規定範囲内で使用され、自己責任にて組み立ておよび安全稼働をされるようお願い申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梅田　章 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-141</link>
		<dc:creator><![CDATA[梅田　章]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-141</guid>
		<description><![CDATA[早速の回答有難うございます。ヒューズ切れを経験したかどうかですが、経験はして居りません。実は家を新築しておりまして、神谷さんのバッテリー節電システムの導入を検討しております関係で、お聞きしました。

大電流が流れるｒとなれば、スパイクかなにか、瞬間的に大電流が流れている可能性がありそうな気がします。設計士が乗り気な感じで、今度の土曜日に説明をします。新しく設備として入れるとすると、最初から、クーラーにも使えるようにした方が良いとか、何か助言があればおねがいします。音については、気になっています。大工さんに最初から、外置きの格納庫も考えてもらうつもりです。宜しくお願いします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>早速の回答有難うございます。ヒューズ切れを経験したかどうかですが、経験はして居りません。実は家を新築しておりまして、神谷さんのバッテリー節電システムの導入を検討しております関係で、お聞きしました。</p>
<p>大電流が流れるｒとなれば、スパイクかなにか、瞬間的に大電流が流れている可能性がありそうな気がします。設計士が乗り気な感じで、今度の土曜日に説明をします。新しく設備として入れるとすると、最初から、クーラーにも使えるようにした方が良いとか、何か助言があればおねがいします。音については、気になっています。大工さんに最初から、外置きの格納庫も考えてもらうつもりです。宜しくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>神谷　明 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-140</link>
		<dc:creator><![CDATA[神谷　明]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-140</guid>
		<description><![CDATA[梅田様、電菱から原因の解析結果をまだ聞いておりませんが、早急に聞くように致します。現在は、無償で交換してもらい交換品は順調に稼働しており、太陽光発電パネルを取り付けたので、夜間の充電は使用電気量が少なくなり、１ｋＷを超す大電流が流れる時間が短縮されたせいもあり、ヒューズ切れの問題は再発してはおりません。ところで、梅田様もヒューズ切れの問題を経験されたのでしょうか？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>梅田様、電菱から原因の解析結果をまだ聞いておりませんが、早急に聞くように致します。現在は、無償で交換してもらい交換品は順調に稼働しており、太陽光発電パネルを取り付けたので、夜間の充電は使用電気量が少なくなり、１ｋＷを超す大電流が流れる時間が短縮されたせいもあり、ヒューズ切れの問題は再発してはおりません。ところで、梅田様もヒューズ切れの問題を経験されたのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>梅田　章 より</title>
		<link>http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-139</link>
		<dc:creator><![CDATA[梅田　章]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eco-power.e-hozen.com/?p=258#comment-139</guid>
		<description><![CDATA[PANcharge1Kのヒューズが飛んでしまう問題は、解決していたら、教えてください。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PANcharge1Kのヒューズが飛んでしまう問題は、解決していたら、教えてください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
