電気料金(消費電力kWh) ガス料金 合計
2013年
1月 ¥10,657 (573kWh) ¥12,614 ¥23,271
2月 ¥11,192 (606kWh) ¥9,633 ¥20,825
3月 ¥ 7,843 (405kWh) ¥8,031 ¥15,874
4月 ¥ 8,192 (415kWh) ¥4,381 ¥12,573
5月 ¥ 8,649 (429kWh) ¥3,442 ¥12,091
6月 ¥ 7,219 (358kWh) ¥1,868 ¥ 9,087
7月 ¥ 8,640 (426kWh) ¥1,554 ¥10,194
8月 ¥11,594 (554kWh) ¥1,393 ¥12,987
9月 ¥ 8,740 (417kWh) ¥1,398 ¥10,138
10月 ¥ 8,293 (389kWh) ¥1,736 ¥10,029
11月 ¥ 9,174 (426kWh) ¥3,063 ¥12,237
12月 ¥13,245 (592kWh) ¥2,206 ¥15,451
2014 年 太陽熱温水器撤去, ECO-CUTE導入 前年同月比
1月 ¥16,543 (835kWh) ¥8,784 ¥25,237 (+¥1,966)
2月 ¥14,604 (768kWh) ¥10,964 ¥25,568 (+¥4,743)
3月 ¥12,294 (620kWh) ¥12,016 ¥24,310 (+¥8,436)
4月 ¥10,726 (521kWh) ¥5,517 ¥16,243 (+¥3,670)
5月 ¥11,121 (517kWh) ¥2,631 ¥13,752 (+¥1,661)
太陽熱温水器を使用していた2013年と、太陽熱温水器を撤去してエコキュートを設置した2014年とで、光熱費(電気料金+ガス料金)において比較すると、やはり2014年は光熱費が毎月¥1,661~¥8,436も増加していて、太陽熱温水器がいかに光熱費全体の費用削減に貢献していたかがわかる。毎年1月~3月はガスストーブを使用するので、その間の光熱費は、その冬の寒さに大きく影響されるので、太陽熱温水器を撤去してエコキュートを設置したことによる差は直接反映されないと思われるので、4月以降の光熱費の前年度比較を追跡してみたい。